תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
פרסוסטט
פרסוסטטים
תוצרת חברת PARKER - SPORLAN ארה"ב
-
לשמירת לחץ עיבוי ואיוד
-
עומדים בתקנים בינלאומיים
Max bellows Pressure (bar) | Factory Setting (bar) | Pressure Diff. (bar) | Pressure range (bar) | model | |||
Figure 2 | Figure 1 | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
16.5 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.5- | PK502 |
16.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0.35 | 3 | 0.5- | PK503 |
16.5 | 2 | 3 | 4 | 0.6 | 6 | 0.5- | PK506 |
16.5 | Manual Reset | 3 | 1≥ | 6 | 0.5- | PK506M | |
16.5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | PK110 |
35 | 8 | 10 | 5 | 2 | 16 | 5 | PK516 |
35 | 14 | 16 | 5 | 2 | 20 | 5 | PK520 |
35 | 15 | 20 | 10 | 3 | 30 | 5 | PK530D |
35 | 17~15 | 20 | 3~5 (fixed) | 30 | 8 | PK530 | |
35 | Manual Reset | 20 | 5≥ | 30 | 8 | PK530M |
Factory Setting (High Pressure) | Factory Setting (Low Pressure) | Contact Reset System | High Pressure (bar) | Low Pressure (bar) | model | |||||
Figure 2 | Figure 1 | Figure 2 | Figure 1 | High | Low | Diff. | Range | Diff. | Range | |
15 | 20 | 2 | 3 | Auto | Auto | 3~5 (fixed) | 8~30 | 0.6~4 | 6 ~0.7- | PK830 |
Manual | 20 | 2 | 3 | Manual | Auto | 5≥ | 8~30 | 0.6~4 | 6 ~0.7- | PK830HM |
Manual | 20 | Manual | 3 | Manual | Manual | 5≥ | 8~30 | 1≥ | 6 ~0.7- | PK830HLM |
מוצריםדלג על מוצרים