
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד
שאלון משוב לקוח
*שם פרטי | |
*שם משפחה | |
*דואר אלקטרוני | |
*חברה | |
טלפון | |
*איש קשר בחברתינו | אבי כהן אבי פולק איציק בוקובסקי אלכס חרסונסקי אנדרי נבולוקה ארז כהן גדי קלוד גולן דקו חגי טל חנוך שוויצר -מהנדס חנות - אבי עינב חנות - רונן צ'רטנקו חנות - אריאל מעיין חנן כהן מוטי עזרא מילי ולק משה רונזבלום ניסים פז צחי שיינר שי בשרן תומר רז אחר |
*1. איכות וזמינות חומרי הסבר טכניים ו/או שיווקים | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*2. זמן מענה נציג מכירות | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*3. מקצועיות נציג המכירות | 5 - גבוהה 4 3 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*4. אדיבות הנציג במענה לפנייתך | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*5. שירות במקרים דחופים | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*6. פרק זמן לקבלת הצעת מחיר | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*7. זמינות מלאי | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*8. זמני אספקה | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*9. איכות אריזה ומשלוח | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*10. תמיכה טכנית | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*11. ציון כללי | 5 - גבוהה 4 3 2 1 - נמוכה 0 - לא רלוונטי |
*12. האם תמשיך לרכוש אצלנו בעתיד? | כן אולי לא |
12.א. במידה והשבת אולי/לא - הסבר | |
13. הצעות לשיפור השירות/מגוון המוצרים | |
מרכז מידע